Detalhes do produto:
|
Product Name: | 45KVA Straight Longitudinal Seam Welding Machine | Power: | 45KVA |
---|---|---|---|
Warranty: | 1 year | Welding Material: | Aluminum |
Voltage:: | 380v, 220V/380V/440V/480V | Welding Mode: | vertical and horizontal |
Welding Length: | 300-2500mm | Type:: | Arc Welding |
Destacar: | Máquina de soldadura por costura de 45 KVA,Máquina de solda de costura ISO,Máquina de soldadura longitudinal de 45 KVA |
Máquina de solda de costura longitudinal reta de 45 KVA
Características da soldadura por costura
1) A soldadura por costura é a mesma que a soldadura por ponto, que é um processo de soldadura que combina ação termo-mecânica (força).O seu efeito mecânico (força) é insuficiente no processo de soldagem (exceto para a soldagem por camadas), e quanto mais rápida for a velocidade de solda, mais óbvio será o desempenho.
2) Soldadura por costura A costura é composta por pontos de soldadura que se sobrepõem uma à outra, de modo que a derivação durante a soldadura é mais grave do que a da soldadura pontual,que dificulta a solda de chapas grossas de ligas de alumínio e ligas de magnésio de alta condutividade.
3) A superfície do elétrodo do rolo é propensa a aderir e danos para deteriorar a qualidade da superfície da solda, por isso o curativo do elétrodo é um problema particularmente notável.
4) Dado que a área da secção transversal da soldadura de costura é geralmente superior a 2 vezes a área de carga longitudinal do metal base (quanto mais fina a chapa, maior a relação),O dano deve ocorrer na zona afectada pelo calor do metal comum.Por conseguinte, a resistência da junção raramente é enfatizada na estrutura soldada por costura, e é essencialmente necessária para ter uma boa vedação e resistência à corrosão.
Parâmetro
Modelos de artigos | Potência nominal | Voltagem de entrada | Frequência | Corrente máxima de curto-circuito | Duração de funcionamento | Eficiência de solda | Força máxima | Capacidade máxima de solda | Potência do motor |
Unidade | KVA | V | Hz | CA | MM | 0.7-3.9 | N | MM | W |
FN-80-H | 80 | 380 | 50 | 26 | 100 | 0.7-3.9 | 6000 | 1.2+1.2 | 550 |
FN-100-H | 100 | 380 | 50 | 30 | 100 | 0.7-3.9 | 6000 | 1.5+1.5 | 750 |
FN-160-H | 160 | 380 | 50 | 40 | 100 | 0.7-3.9 | 7800 | 2.0+2.0 | 750 |
FN-100-E | 100 | 380 | 50 | 30 | 100 | 0.7-3.9 | 6000 | 1.5+1.5 | 750 |
FN-160-E | 160 | 380 | 50 | 40 | 100 | 0.7-3.9 | 7800 | 2.0+2.0 | 400 |
Pessoa de Contato: Ms. Abby
Telefone: 86-28-8420-8558
Fax: 86-28-8420-8558