Detalhes do produto:
|
Product Name: | Self locking tower spring balancer 9-22-30 kg lifting tension crane hanging elastic balancer | Usage: | Production |
---|---|---|---|
Warranty: | 1 year | Size: | 600mm |
Keyword: | Spring balancer | Packing: | Carton |
Length: | 1.5m | OEM: | Acceptable |
Destacar: | Balanceador de molas industrial de 30 kg,Balanceador de molas industrial ISO,Balanceador de mola retrátil de 30 kg |
Os equilibradores de mola são amplamente utilizados na indústria automóvel, motocicletas, navios, eletrodomésticos, campos de petróleo e indústrias de fabricação de máquinas,quer em linhas de produção quer em várias formas de inspecção industrialO equilibrador de mola pode manter a ferramenta pendurada no ar e usá-la sob um posicionamento flexível.O operador pode trabalhar feliz e confortável, reduzir a fadiga do autor, e realizar a produção civilizada
Modelos | Capacidade de carregamento ((Kg) | Acidente vascular cerebral | Corda Dia. | Peso ((kg) |
XW-0.5 | 0.5-1.5 | 1.0 | 3.0 | 0.5 |
XW1-3 | 1.5-3.0 | 1.3 | 3.0 | 1.9 |
XW3-5 | 3.0-5.0 | 1.3 | 3.0 | 2.1 |
XW5-9 | 5.0-9.0 | 1.5 | 3.0 | 3.5 |
XW9-15 | 9.0-15.0 | 1.5 | 4.0 | 3.8 |
XW15-22 | 15.0-22.0 | 1.5 | 4.76 | 7.3 |
XW22-30 | 22.0-30.0 | 1.5 | 4.76 | 7.7 |
XW30-40 | 30.0-40.0 | 1.5 | 4.76 | 9.7 |
XW40-50 | 40.0-50.0 | 1.5 | 4.76 | 10.1 |
XW50-60 | 50.0-60.0 | 1.5 | 4.76 | 11.1 |
XW60-70 | 60.0-70.0 | 1.5 | 4.76 | 11.4 |
XW70-80 | 70.0-80.0 | 1.5 | 4.76 | 22.0 |
XW80-100 | 80.0-100.0 | 1.5 | 4.76 | 24.0 |
XW100-120 | 100.0-120.0 | 1.5 | 4.76 | 28.0 |
XW120-140 | 120.0-140.0 | 1.5 | 6.0 | 24.1 |
XW140-160 | 140.0-160.0 | 1.5 | 6.0 | 28.7 |
Pessoa de Contato: Ms. Abby
Telefone: 86-28-8420-8558
Fax: 86-28-8420-8558