Detalhes do produto:
|
Product name: | Resistance Water Refrigerated Spot Welders | Welding Material: | stainless steel , Galvanized steel , iron |
---|---|---|---|
Rated Duty Cycle: | 50% | Frequency: | 50HZ/60HZ |
Rated Capacity: | 25KVA-400KVA | Welding Head: | Single Head |
Production Time: | 25-35 days | Usage: | Spot Welding |
Destacar: | Máquina de soldadura a ponto de 60kva ss,Máquina de soldadura a ponto de 2500N ss,Soldador de ponto para automóveis de 60 kW |
Produto
Figura
- Potência de soldagem de alta qualidade e alta eficiência, fator de potência até 98%, equilíbrio de carga de entrada de 3 fases
A fuselagem é concebida com chapa de aço de alta qualidade e estrutura mecânica otimizada, assegurando uma qualidade de soldagem estável
. Componentes de marcas famosas internacionais fazem com que a qualidade geral do soldador alcance o nível de primeira classe
. Pode armazenar 60 conjuntos de especificações de soldagem, interface de tela LCD grande, com chinês e inglês
Lista de parâmetros
Ponto Modelo | DN-25 | DN-35 | DN-50 | DN-75 | DN-100 | DN-150 | DN-200 |
Capacidade nominal KVA | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
Voltagem primária nominal V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Frequência nominal Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Entrada máxima de solda KVA | 38 | 54 | 70 | 146 | 216 | 340 | 450 |
Ciclo de trabalho nominal % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Comprimento do braço mm | 340 | 380 | 380 | 380 | 380 | 450 | 450 |
Compressão máxima N | 2500 | 4700 | 4700 | 7300 | 7300 | 12000 | 12000 |
Tracção do eléctrodo mm | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Capacidade de solda Aço de baixo carbono mm | 2.0+2.0 | 2.5+2.5 | 3.0+3.0 | 4.0+4.0 | 4.5+4.5 | 5.0+5.0 | 6.0+6.0 |
Pessoa de Contato: Ms. Abby
Telefone: 86-28-8420-8558
Fax: 86-28-8420-8558