Detalhes do produto:
|
Product Name: | Automatic Longitudinal Circular Seam Welder | Power: | 200KVA |
---|---|---|---|
Warranty: | 1 year | Welding Material: | Aluminum |
Voltage:: | 380v, 220V/380V/440V/480V | Welding Mode: | vertical and horizontal |
Welding Length: | 300-2500mm | Type:: | Arc Welding |
Destacar: | Máquina de soldadura de costura longitudinal de alumínio,Máquina de soldadura longitudinal da emenda 200KVA,Soldadora automática de costura de 200 KVA |
Soldadora de costura circular longitudinal automática de 200 KVA
Princípio de funcionamento
Durante o processo de formação de juntas de soldadura de costura (soldadura intermitente), cada ponto de soldadura também tem que passar por três estágios de pré-compressão, aquecimento e resfriamento elétricos e cristalização.No entanto, devido à rápida alteração da posição relativa entre o elétrodo do rolo e a solda durante a soldadura de costura,Estes três estágios não são tão óbvios como a distinção durante a soldagem pontualPode considerar-se que:
1) Sob a compressão direta do elétrodo do rolo, o metal que está a ser aquecido por energização encontra-se no "estado de aquecimento da energização".
2) O metal adjacente que está prestes a entrar sob o elétrodo do rolo é submetido a certo pré-aquecimento e pressão parcial do elétrodo do rolo, e está no "estágio de pré-compressão".
3) O metal adjacente que acaba de sair de debaixo do elétrodo do rolo, por um lado, começa a arrefecer, e está ao mesmo tempo sob a pressão do elétrodo do rolo,e está na "fase de cristalização de resfriamento".
Parâmetro
Modelos de artigos | 额定容量 Potência nominal | entrada de tensão | 额定频率 Frequência | Máxima corrente de curto-circuito | 电极行程Corrida de trabalho | Eficiência de solda | 电极压力Força máxima | Capacidade máxima de solda | Potência do motor |
Unidade | KVA | V | Hz | CA | MM | 0.7-3.9 | N | MM | W |
FN-80-H | 80 | 380 | 50 | 26 | 100 | 0.7-3.9 | 6000 | 1.2+1.2 | 550 |
FN-100-H | 100 | 380 | 50 | 30 | 100 | 0.7-3.9 | 6000 | 1.5+1.5 | 750 |
FN-160-H | 160 | 380 | 50 | 40 | 100 | 0.7-3.9 | 7800 | 2.0+2.0 | 750 |
FN-100-E | 100 | 380 | 50 | 30 | 100 | 0.7-3.9 | 6000 | 1.5+1.5 | 750 |
FN-160-E | 160 | 380 | 50 | 40 | 100 | 0.7-3.9 | 7800 | 2.0+2.0 | 400 |
Pessoa de Contato: Ms. Abby
Telefone: 86-28-8420-8558
Fax: 86-28-8420-8558